
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CRLN - 259 | 4713 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRLN - 258 | 1375 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRLN - 257 | 6377 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRLN - 256 | 5915 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRLN - 255 | 0922 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRLN - 254 | 0220 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRLN - 253 | 0302 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CRLN - 252 | 0478 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRLN - 251 | 9548 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CRLN - 250 | 2816 |
