
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDP - 261 | 3475 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 260 | 9681 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDP - 259 | 9739 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDP - 258 | 3235 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDP - 257 | 2979 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDP - 256 | 7655 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDP - 255 | 5513 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDP - 254 | 5017 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDP - 253 | 6241 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDP - 252 | 7606 |
